| 排行 | 类别 | 产品 | 申请量 | 占比 |
| 1 | 35 | 连锁、药店 | 313690 | 12.4% |
| 2 | 30 | 米茶调料 | 175399 | 6.9% |
| 3 | 9 | APP、电子产品 | 145621 | 5.8% |
| 4 | 29 | 肉蛋奶、坚果 | 133634 | 5.3% |
| 5 | 43 | 餐饮、养老院 | 131417 | 5.2% |
| 6 | 5 | 医药、奶粉 | 126602 | 5.0% |
| 7 | 25 | 服装鞋帽 | 124120 | 4.9% |
| 8 | 3 | 美妆日化 | 98353 | 3.9% |
| 9 | 41 | 教育文娱 | 88509 | 3.5% |
| 10 | 32 | 饮料啤酒 | 80580 | 3.2% |
| 11 | 42 | 科技服务 | 76638 | 3.0% |
| 12 | 31 | 水果/宠食 | 75815 | 3.0% |
| 13 | 33 | 白酒 | 67856 | 2.7% |
| 14 | 7 | 机械设备 | 55511 | 2.2% |
| 15 | 28 | 玩具/体育 | 53192 | 2.1% |
专业知产顾问团队
为您推荐商品
提供最新优惠信息
来源:
京公网安备11011102001293号